Logo
   Productos  Prensaestopas  Accesorios  Accesorios Plástico  Adaptadores reductores, KRM, métrica-métrica  KRM, métrica-métrica

KRM, métrica-métrica

Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Características

Logo
Rango de temperatura -40 °C - 100 °C
Material Poliamida, fibra de vidrio
WISKA-No. Tipo Color producto Diámetro de rosca exterior Diámetro de rosca interior Longitud de rosca Para llave SW Longitud total TL Unidad por embalaje
10063577 KRM 16/12 LG RAL 7035 M 16x1,5 M 12x1,5 9 mm 22 mm 16 mm 100
10063578 KRM 20/12 LG RAL 7035 M 20x1,5 M 12x1,5 9 mm 24 mm 16 mm 100
10063579 KRM 20/16 LG RAL 7035 M 20x1,5 M 16x1,5 9 mm 24 mm 16 mm 100
10063580 KRM 25/12 LG RAL 7035 M 25x1,5 M 12x1,5 10 mm 29 mm 17 mm 100
10063581 KRM 25/16 LG RAL 7035 M 25x1,5 M 16x1,5 10 mm 29 mm 17 mm 100
10063582 KRM 25/20 LG RAL 7035 M 25x1,5 M 20x1,5 10 mm 29 mm 17 mm 100
10063583 KRM 32/16 LG RAL 7035 M 32x1,5 M 16x1,5 12 mm 36 mm 19 mm 50
10063584 KRM 32/20 LG RAL 7035 M 32x1,5 M 20x1,5 12 mm 36 mm 19 mm 50
10063585 KRM 32/25 LG RAL 7035 M 32x1,5 M 25x1,5 12 mm 36 mm 19 mm 50
10063586 KRM 40/20 LG RAL 7035 M 40x1,5 M 20x1,5 12 mm 46 mm 19 mm 25
10063587 KRM 40/25 LG RAL 7035 M 40x1,5 M 25x1,5 12 mm 46 mm 19 mm 25
10063588 KRM 40/32 LG RAL 7035 M 40x1,5 M 32x1,5 12 mm 46 mm 19 mm 25
10063589 KRM 50/25 LG RAL 7035 M 50x1,5 M 25x1,5 14 mm 55 mm 21 mm 5
10063590 KRM 50/32 LG RAL 7035 M 50x1,5 M 32x1,5 14 mm 55 mm 21 mm 5
10063591 KRM 50/40 LG RAL 7035 M 50x1,5 M 40x1,5 14 mm 55 mm 21 mm 5
10063592 KRM 63/32 LG RAL 7035 M 63x1,5 M 32x1,5 15 mm 65 mm 22 mm 5
10063593 KRM 63/40 LG RAL 7035 M 63x1,5 M 40x1,5 15 mm 65 mm 22 mm 5
10063594 KRM 63/50 LG RAL 7035 M 63x1,5 M 50x1,5 15 mm 65 mm 22 mm 5
10063807 KRM 25/20 BK RAL 9005 M 25x1,5 M 20x1,5 10 mm 29 mm 17 mm 100

¿Contraseña olvidada?