Logo
   Productos  Prensaestopas  Prensaestopas  DIN 89280 / 89285  Prensaestopas circular, tipo Z, KVMP, PG  KVMP-VG

KVMP-VG

Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Características

Logo
Grado de protección IP54
Rango de temperatura -40 °C - 100 °C
Material Prensaestopa Latón cromado, Conos de EMC Latón cromado
WISKA-No. Tipo Superficies
Diámetro de rosca de empalme Longitud de rosca Diámetro del cable Para llave SW Longitud total TL Unidad por embalaje
10113969 KVMP 18/9-VG B Blanco PG 9 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011147 KVMP 18/11-VG B Blanco PG 11 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011149 KVMP 18/13,5-VG B Blanco PG 13,5 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011151 KVMP 18/16-VG B Blanco PG 16 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011156 KVMP 24/11-VG B Blanco PG 11 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1
10011159 KVMP 24/13,5-VG B Blanco PG 13,5 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1
10011162 KVMP 24/16-VG B Blanco PG 16 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1
10011165 KVMP 24/21-VG B Blanco PG 21 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1
10016447 KVMP 18/9-VG B/Ni Niquelado PG 9 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011933 KVMP 18/11-VG B/Ni Niquelado PG 11 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011807 KVMP 18/13,5-VG A/Ni Niquelado PG 13,5 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011934 KVMP 18/13,5-VG B/Ni Niquelado PG 13,5 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011881 KVMP 18/16-VG B/Ni Niquelado PG 16 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10014467 KVMP 18/13,5-VG A/Cr Cromo PG 13,5 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10011899 KVMP 18/13,5-VG B/Cr Cromo PG 13,5 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10012226 KVMP 18/16-VG B/Cr Cromo PG 16 8 mm 12,5 mm 19 mm 41 mm 1
10012381 KVMP 24/13,5-VG A/Cr Cromo PG 13,5 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1
10014167 KVMP 24/16-VG B/Cr Cromo PG 16 9 mm 16,5 mm 24 mm 47 mm 1

¿Contraseña olvidada?